SZ6000體視顯微鏡
產(chǎn)品描述
· SZ6000采用無限遠品行光學(xué)系統(tǒng),擁有的光學(xué)性能。
· 提供了個更高的分辨率,更好地對比度,更為完善的三位立體影像。
· 超薄型反射和透射式LED光源,照明均勻,平均使用壽命6000小時。
· 以豐富、完備的功能部件來滿足各項功能的擴張,是科研、工業(yè)、生物和醫(yī)療等領(lǐng)域的助手。
· 研究級體視顯微鏡,國內(nèi)*款伽利略系統(tǒng)答辯倍比體視顯微鏡
產(chǎn)品規(guī)格
| | | SZ6060 | SZ6080 | SZ6100 | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 平行雙光路變倍系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
| 觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20° | ● | ● | ● | |
| 雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),可提升眼點高度到137mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 目鏡 | EW10×/Φ24 | ● | ● | ● | |
| WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ||
| WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ||
| WF30× | ○ | ○ | ○ | ||
| 物鏡 | 變倍物鏡 | 0.8×~5× | ● | ||
| 0.8×~6.5× | ● | ||||
| 0.8×~8× | ● | ||||
| 主物鏡 | 0.3×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
| 0.5×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1×平場消色差物鏡 | ● | ● | ● | ||
| 2×平場消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5×平場復(fù)消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
| 連續(xù)變倍比 | 1: 6.3 | ● | |||
| 1: 8 | ● | ||||
| 1:10 | ● | ||||
| 工作距離 | 78mm | ● | ● | ● | |
| 調(diào)焦行距 | 105mm | ● | ● | ● | |
| 照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | |
| 選購配置 | 同軸照明裝置 | ○ | ○ | ○ | |
| 熒光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
| 暗場裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
| 簡易偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
| 可變光欄 | ○ | ○ | ○ | ||
| 單端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
| 雙端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
| 攝影、攝像裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
| 活動平臺 | ○ | ○ | ○ | ||
| 熱臺 | ○ | ○ | ○ | ||
| 支架 | ○ | ○ | ○ | ||
| 同軸粗微調(diào)機架 | ○ | ○ | ○ | ||
| 雙管光纖冷光源 | ○ | ○ | ○ | ||
| 顯示屏附件 | ○ | ○ | ○ | ||
注:●標準配置,○選購配置


您的位置:


立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
