

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:SPX-80/150/250/80A/
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-15
訪 問 量:1604
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
數(shù)顯生化培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外殼采用 冷軋鋼板制作,表面經(jīng)噴塑工藝。
2、工作室有 鋼板和鏡面不銹鋼板兩種,供用戶選擇,并設(shè)有照明裝置便于觀察。
3、智能數(shù)顯溫度控制系統(tǒng)觸摸式鍵盤, 可對溫度和時(shí)間進(jìn)行設(shè)定調(diào)節(jié),控溫,溫度調(diào)節(jié)方便,示值直觀,性能可靠,整體造型美觀,大方,使用維修方便。
4、制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口原裝壓縮機(jī)
數(shù)顯生化培養(yǎng)箱主要參數(shù)
| 型號 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-250 | SPX-80A | SPX-150A | SPX-250A |
容積(L) | 80 | 150 | 250 | 80 | 150 | 250 |
工作電壓(v) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
額定功率(kw) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
控溫范圍(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
溫度波動度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
控溫精度(℃) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
工作室尺寸 | 300x480x550 | 380x480x810 | 520x480x1000 | 300x480x550 | 380x480x810 | 520x480x1000 |
外形尺寸 | 525x580x1130 | 605x580x1315 | 745x580x1505 | 525x580x1130 | 605x580x1315 | 745x580x1505 |
產(chǎn)品分類
products category
掃一掃