

產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 - 粉塵檢測(cè)儀 - 加野麥克斯KANOMAX MODEL KD11壓電天平式數(shù)字粉塵計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-15
訪 問(wèn) 量:2274
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
| 品牌 | Kanomax/日本 |
|---|
加野麥克斯KANOMAX MODEL KD11壓電天平式數(shù)字粉塵計(jì)的性能:
加野麥克斯KANOMAX MODEL KD11壓電天平式數(shù)字粉塵計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 原 理 | 通過(guò)檢測(cè)壓電結(jié)晶元件的頻率,測(cè)試浮游粉塵的質(zhì)量(壓電天平式) |
| 測(cè)定對(duì)象 | 室內(nèi)外浮游粒子狀物質(zhì)的質(zhì)量濃度 |
| 測(cè)試粒子徑 | 10μm以下(大樓管理法) 7.07μm以下(作業(yè)環(huán)境測(cè)試法) |
| 測(cè)試范圍 | 0~10mg/m3 |
| 顯 示 | 4位數(shù)字顯示 |
| 測(cè)試時(shí)間 | 120秒或24秒 |
| zui大負(fù)荷 | 2000Hz或10μg |
| 測(cè)試指示精度 | 讀數(shù)的±10% |
| 吸引流量 | 1l/min |
| 清 洗 | 手動(dòng)式清洗晶體 |
| 電 源 | AC、DC兩用 AC:帶有 AC適配器 DC:內(nèi)藏Ni-Cd電池 |
| 外形尺寸 | 65(W)×182(H)×150(D)mm |
| 重 量 | 約1.75kg |
| 附 件 | AC適配器/10μm沖擊器1個(gè)/海綿4個(gè)/7.07μm沖擊器1個(gè)/清洗盒2個(gè)/海綿除水器1個(gè)/清洗液1瓶 |
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃